Goodhome 12000 BTU Inverter Mobil Klima
En düşük fiyat 22.999 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 4 mağaza
Marka Goodhome
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Goodhome ile Samsung arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Goodhome 12000 BTU Inverter Mo | Samsung AR40F12C0AM/SK AR40 12 |
|---|---|---|
| Tipi | : Mobil | : Duvar Tipi (Split) |
| Sessiz | : | - |
| Nem Alma | : | - |
| Salınım | : 2 Yönlü | : 2 Yönlü |
| Uyku Modu | : | — |
| İnverter | : | : |
| BTU Değeri | : 12.000 BTU | : 12.000 BTU |
| Ses Seviyesi | : 65 dB | : 55 dB |
| Ortalama Puan | - | - |
| Zamanlayıcı | : | — |
| Enerji Sınıfı | : A | : A++ |
| Gaz Tipi | — | : R32 |
| Yıkanabilir Filtre | — | - |
| Isıtma Enerji Sınıfı | — | : A |
| Isıtma Yıllık Tüketim | — | : 969 kWh |
| Soğutma Yıllık Tüketim | — | : 211 kWh |
Fiyat avantajı açısından "Goodhome 12000 BTU Inverter Mobil Klima" daha uygun bir tercih. 22.999 TL ile 28.248 TL arasındaki fark 5.249 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.