Goodhome 12000 BTU Inverter Mobil Klima
En düşük fiyat 16.999 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 4 mağaza
Marka Goodhome
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Goodhome ile Samsung arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Goodhome 12000 BTU Inverter Mo | Samsung AR40F18C0AM/SK AR40 18 |
|---|---|---|
| Tipi | : Mobil | : Duvar Tipi (Split) |
| Sessiz | : | - |
| Nem Alma | : | - |
| Salınım | : 2 Yönlü | — |
| Uyku Modu | : | — |
| İnverter | : | : |
| BTU Değeri | : 12.000 BTU | : 18.000 BTU |
| Ses Seviyesi | : 65 dB | : 55 dB |
| Ortalama Puan | - | - |
| Zamanlayıcı | : | — |
| Enerji Sınıfı | : A | : A++ |
| Renk | — | : Beyaz |
| Wi-Fi | — | - |
| Gaz Tipi | — | : R32 |
| İyonizer | — | - |
| Yıkanabilir Filtre | — | - |
| Isıtma Enerji Sınıfı | — | : A |
| Isıtma Yıllık Tüketim | — | : 1470 kWh |
| Soğutma Yıllık Tüketim | — | : 261 kWh |
Fiyat avantajı açısından "Goodhome 12000 BTU Inverter Mobil Klima" daha uygun bir tercih. 16.999 TL ile 34.899 TL arasındaki fark 17.900 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.