Goodhome 9000 BTU Inverter Mobil Klima
En düşük fiyat 16.999 TL
Mağaza sayısı 4 mağaza
Marka Goodhome
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Goodhome ile Kumtel arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Goodhome 9000 BTU Inverter Mob | Kumtel Juniper KMPAC-7 Mobil K |
|---|---|---|
| Tipi | : Mobil | : Mobil |
| Sessiz | : | : |
| Nem Alma | : | - |
| Salınım | : 2 Yönlü | — |
| Uyku Modu | : | — |
| İnverter | : | — |
| BTU Değeri | : 9.000 BTU | - |
| Ses Seviyesi | : 65 dB | : 62 dB |
| Ortalama Puan | - | 3 yorum |
| Zamanlayıcı | : | — |
| Enerji Sınıfı | : A | — |
| Isıtma Enerji Sınıfı | — | - |
Fiyat avantajı açısından "Kumtel Juniper KMPAC-7 Mobil Klima" daha uygun bir tercih. 9.999 TL ile 16.999 TL arasındaki fark 7.000 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.