Goodhome 9000 BTU Inverter Mobil Klima
En düşük fiyat 15.999 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 4 mağaza
Marka Goodhome
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Goodhome ile Mitsubishi arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Goodhome 9000 BTU Inverter Mob | Mitsubishi Premium SRK50ZS-W(S |
|---|---|---|
| Tipi | : Mobil | : Duvar Tipi (Split) |
| Sessiz | : | : |
| Nem Alma | : | : |
| Salınım | : 2 Yönlü | — |
| Uyku Modu | : | : |
| İnverter | : | : |
| BTU Değeri | : 9.000 BTU | : 18.000 BTU |
| Ses Seviyesi | : 65 dB | — |
| Ortalama Puan | - | - |
| Zamanlayıcı | : | : |
| Enerji Sınıfı | : A | : A++ |
| Renk | — | : Beyaz |
| Gaz Tipi | — | : R410A |
| Inverter | — | - |
| Turbo Mod | — | : |
| Yıkanabilir Filtre | — | - |
| Isıtma Enerji Sınıfı | — | : A+ |
Fiyat avantajı açısından "Goodhome 9000 BTU Inverter Mobil Klima" daha uygun bir tercih. 15.999 TL ile 94.000 TL arasındaki fark 78.001 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.