Grundig MC 425911 Inox 5.5 lt Çok Amaçlı Pişirici
En düşük fiyat 4.670 TL
Mağaza sayısı 7 mağaza
Marka Grundig
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Grundig ile Kumtel arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Grundig MC 425911 Inox 5.5 lt | Kumtel HPC-03 Elektrikli Çok A |
|---|---|---|
| Güç | : 1100 W | : 1000 W |
| Derinlik | : 34.9 cm | — |
| Kapasite | : 5.5 lt | : 5.7 lt |
| Genişlik | : 33.7 cm | — |
| LCD Ekran | : | : |
| Düdüklü | : | — |
| Yükseklik | : 31.6 cm | — |
| Isı Ayarı | - | - |
| Sıcak Tutma | : | : |
| Zamanlayıcı | : | - |
| Dokunmatik Ekran | - | - |
| Program Sayısı | : 13 Programlı | — |
| Basınç Kontrolü | : | — |
| Ortalama Puan | — | - |
| Zaman Erteleme | — | : |
Fiyat avantajı açısından "Kumtel HPC-03 Elektrikli Çok Amaçlı Pişirici" daha uygun bir tercih. 2.860 TL ile 4.670 TL arasındaki fark 1.810 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.