Hikvision 2 MP Smart Hybrid Light IR Bullet IP Network Kamera (DS-2CD1021G2-LIUF)
En düşük fiyat 1.690 TL
Mağaza sayısı 4 mağaza
Marka Hikvision
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Hikvision ile Hikvision arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Hikvision 2 MP Smart Hybrid Li | Hikvision DS-2CE76D0T-LPFS 2 M |
|---|---|---|
| Lens | — | : 2.8 mm |
| Sesli | — | : |
| Türü | — | : Dome |
| Outdoor | — | : |
| Genişlik | — | : 86 mm |
| Lens Tipi | — | : Sabit |
| Ağırlık | — | : 155 gr |
| Yükseklik | — | : 85 mm |
| Ortalama Puan | — | - |
| Bağlantı Tipi | — | : Analog |
| Çözünürlük | — | : 1920x1080 |
| Gece Görüşlü | — | : |
| Kullanım Alanı | — | : İç-Dış Mekan |
| Gece Görüş Mesafesi | — | : 20 m |
| Dikey Görüş Açısı | — | : 56° |
| Yatay Görüş Açısı | — | : 101° |
| Çözünürlük Formatı | — | : Full HD |
Fiyat avantajı açısından "Hikvision DS-2CE76D0T-LPFS 2 MP 2.8mm AHD Dome Güvenlik Kamerası" daha uygun bir tercih. 1.036 TL ile 1.690 TL arasındaki fark 654 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.