Hikvision DS-2CD1047G2H-LIUF Bullet 4 MP 2.8mm Lens Gece Görüşlü IP Güvenlik Kamerası
En düşük fiyat 3.205 TL
Mağaza sayısı 7 mağaza
Marka Hikvision
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Hikvision ile Hikvision arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Hikvision DS-2CD1047G2H-LIUF B | Hikvision DS-2CD1043G2-LIUF 4 |
|---|---|---|
| IP | — | : |
| POE | — | : |
| Lens | — | : 2.8 mm |
| Sesli | — | : |
| Türü | — | : Bullet |
| Lens Tipi | — | : Sabit |
| S/N Oranı | — | : 52 dB |
| SD Kartlı | — | : |
| Ortalama Puan | — | - |
| Bağlantı Tipi | — | : Ethernet |
| Çözünürlük | — | : 2560x1440 |
| Gece Görüşlü | — | - |
| Suya Dayanıklı | — | : |
| Hareket Algılama | — | : |
| Dikey Görüş Açısı | — | : 54° |
| Yatay Görüş Açısı | — | : 98° |
| Çözünürlük Formatı | — | : 2K |
Fiyat avantajı açısından "Hikvision DS-2CD1043G2-LIUF 4 MP 2.8mm Lens IP Bullet Güvenlik Kamerası" daha uygun bir tercih. 2.288 TL ile 3.205 TL arasındaki fark 917 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.