Hikvision DS-2CE10DF0T-LPFS Bullet Full HD 2 MP 2.8mm Lens Gece Görüşlü Güvenlik Kamerası
En düşük fiyat 1.185 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 8 mağaza
Marka Hikvision
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Hikvision ile Hikvision arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Hikvision DS-2CE10DF0T-LPFS Bu | Hikvision 2 MP Smart Hybrid Li |
|---|---|---|
| Lens | : 2.8 mm | — |
| Sesli | : | — |
| Türü | : Bullet | — |
| Outdoor | : | — |
| Lens Tipi | : Sabit | — |
| 360 Derece | : | — |
| Ağırlık | : 235 gr | — |
| Ortalama Puan | - | — |
| Bağlantı Tipi | : Analog | — |
| Çözünürlük | : 1920x1080 | — |
| Gece Görüşlü | : | — |
| Kullanım Alanı | : Dış Mekan | — |
| Suya Dayanıklı | : | — |
| Gece Görüş Mesafesi | : 20 m | — |
| Dikey Görüş Açısı | : 56° | — |
| Yatay Görüş Açısı | : 105° | — |
| Çözünürlük Formatı | : Full HD | — |
Fiyat avantajı açısından "Hikvision DS-2CE10DF0T-LPFS Bullet Full HD 2 MP 2.8mm Lens Gece Görüşlü Güvenlik Kamerası" daha uygun bir tercih. 1.185 TL ile 1.690 TL arasındaki fark 505 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.