HP Pro Tower 290 G9 9M9C0AT i5-12500 8 GB 512 GB SSD UHD Graphics 770 Masaüstü Bilgisayar
En düşük fiyat 32.725 TL
Mağaza sayısı 3 mağaza
Marka HP
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada HP ile HP arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | HP Pro Tower 290 G9 9M9C0AT i5 | HP 960 GB P40498-B21 2.5" Sunu |
|---|---|---|
| RAM | : 8 GB | — |
| SSD | : 512 GB | — |
| RAM Tipi | : DDR4 | — |
| İşlemci | : Intel | — |
| Ekran Kartı | : Intel | — |
| Hazır Sistem | - | — |
| Ortalama Puan | - | — |
| APU İşlemcili | : | — |
| İşlemci Nesli | : 12. Nesil | — |
| İşlemci Hızı | : 3.00 GHz | — |
| İşlemci Modeli | : i5-12500 | — |
| İşlemci Türü | : Intel Core i5 | — |
| Ekran Kartı Tipi | : Paylaşımlı | — |
| İşletim Sistemi | : Free Dos | — |
| Ekran Kartı Modeli | : UHD Graphics 770 | — |
| Monitör Seçeneği | : Monitörsüz | — |
| Boyut | — | : 2.5" |
| Kapasite | — | : 960 GB |
Fiyat avantajı açısından "HP 960 GB P40498-B21 2.5" Sunucu Sabit Disk" daha uygun bir tercih. 25.234 TL ile 32.725 TL arasındaki fark 7.491 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.