HP Pro Tower 400 G9 881V2EA i5-14500 8 GB 512 GB SSD UHD Graphics 770 Masaüstü Bilgisayar
En düşük fiyat 40.000 TL
Mağaza sayısı 2 mağaza
Marka HP
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada HP ile HP arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | HP Pro Tower 400 G9 881V2EA i5 | HP 960 GB P40498-B21 2.5" Sunu |
|---|---|---|
| RAM | : 8 GB | — |
| SSD | : 512 GB | — |
| RAM Tipi | : DDR5 | — |
| İşlemci | : Intel | — |
| Ekran Kartı | : Intel | — |
| Hazır Sistem | : | — |
| İşlemci Nesli | : 14. Nesil | — |
| İşlemci Hızı | : 2.60 GHz | — |
| İşlemci Serisi | : Intel Core i5 | — |
| Ekran Kartı Tipi | : Paylaşımlı | — |
| İşletim Sistemi | : Windows 11 Professional | — |
| Ekran Kartı Modeli | : UHD Graphics 770 | — |
| Monitör Seçeneği | : Monitörsüz | — |
| Boyut | — | : 2.5" |
| Kapasite | — | : 960 GB |
Fiyat avantajı açısından "HP 960 GB P40498-B21 2.5" Sunucu Sabit Disk" daha uygun bir tercih. 25.234 TL ile 40.000 TL arasındaki fark 14.765 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.