HP ProOne 240 G10 A1JZ3ES i5-1335U 16 GB 512 GB SSD Iris Xe Graphics 23.8" Full HD All in One PC
En düşük fiyat 44.984 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 4 mağaza
Marka HP
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada HP ile HP arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | HP ProOne 240 G10 A1JZ3ES i5-1 | HP ProOne 440 G9 C9YL1AT i5-14 |
|---|---|---|
| RAM | : 16 GB | : 8 GB |
| SSD | : 512 GB | : 512 GB |
| Wi-Fi | - | : |
| Webcam | - | : |
| Mikrofon | - | : |
| Bluetooth | - | : |
| Ekran Kartı | : Intel | : Intel |
| Ortalama Puan | - | — |
| Monitör Boyutu | : 23.8" | : 23.8" |
| İşlemci Nesli | : 13. Nesil | : 14. Nesil |
| İşlemci Hızı | : 3.40 GHz | : 1.70 GHz |
| İşlemci Modeli | : i5-1335U | : i5-14500T |
| İşlemci Serisi | : Intel Core i5 | : Intel Core i5 |
| Ekran Kartı Tipi | : Paylaşımlı | : Paylaşımlı |
| İşletim Sistemi | : Free Dos | : Free Dos |
| Ekran Kartı Modeli | : Iris Xe Graphics | : UHD Graphics 770 |
| İşlemci Önbellek | : 12 MB | : 24 MB |
| Ekran Çözünürlüğü | : 1920x1080 px | : 1920x1080 px |
| Çözünürlük Formatı | : Full HD | : Full HD |
| HDMI | — | : |
Fiyat avantajı açısından "HP ProOne 240 G10 A1JZ3ES i5-1335U 16 GB 512 GB SSD Iris Xe Graphics 23.8" Full HD All in One PC" daha uygun bir tercih. 44.984 TL ile 48.323 TL arasındaki fark 3.339 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.