HP ProOne 240 G10 B70VFAT i5-1334U 16 GB 512 SSD Iris Xe Graphics 23.8" Full HD All in One PC
En düşük fiyat 47.335 TL
Mağaza sayısı 5 mağaza
Marka HP
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada HP ile HP arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | HP ProOne 240 G10 B70VFAT i5-1 | HP ProOne 240 G10 D36TKET Ultr |
|---|---|---|
| RAM | : 16 GB | : 16 GB |
| SSD | : 512 GB | : 512 GB |
| HDMI | : | : |
| Wi-Fi | : | — |
| Type A | : | : |
| Webcam | : | : |
| Ethernet | : | : |
| Mikrofon | : | — |
| Bluetooth | : | : |
| RAM Türü | : DDR4 | : DDR5 |
| Ekran Kartı | : Intel | : Intel |
| Monitör Boyutu | : 23.8" | : 23.8" |
| Wi-Fi Versiyonu | : Wi-Fi 6 | : Wi-Fi 6 |
| İşlemci Nesli | : 13. Nesil | : Intel Core Ultra Series 1 |
| İşlemci Hızı | : 3.40 GHz | : 1.30 GHz |
| İşlemci Modeli | : i5-1334U | : 125U |
| İşlemci Türü | : Intel Core i5 | — |
| Ekran Kartı Tipi | : Paylaşımlı | : Paylaşımlı |
| İşletim Sistemi | : Free Dos | : Free Dos |
| Ekran Kartı Modeli | : Iris Xe Graphics | : Intel Graphics |
Fiyat avantajı açısından "HP ProOne 240 G10 D36TKET Ultra 5 125U 16 GB 512 GB SSD Intel Graphics 23.8" Full HD All in One PC" daha uygun bir tercih. 45.257 TL ile 47.335 TL arasındaki fark 2.078 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.