HP ProOne 240 G10 D1BC2ET Ultra 7 155U 16 GB 512 GB SSD Intel Graphics 23.8" Full HD All in One PC
En düşük fiyat 49.545 TL
Mağaza sayısı 5 mağaza
Marka HP
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada HP ile HP arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | HP ProOne 240 G10 D1BC2ET Ultr | HP ProOne 240 G10 D1GD0ET Ultr |
|---|---|---|
| RAM | — | : 16 GB |
| SSD | — | : 512 GB |
| HDMI | — | : |
| Wi-Fi | — | : |
| Type A | — | : |
| Type-C | — | : |
| Webcam | — | : |
| Mikrofon | — | : |
| Bluetooth | — | : |
| Hoparlör | — | : |
| Panel Tipi | — | : IPS |
| RAM Türü | — | : DDR5 |
| Ekran Kartı | — | : Intel |
| Ortalama Puan | — | - |
| RAM Frekansı | — | : 5600 MHz |
| HDMI Standardı | — | : 1.4 |
| Monitör Boyutu | — | : 23.8" |
| Wi-Fi Versiyonu | — | : Wi-Fi 6 |
| İşlemci Nesli | — | : Intel Core Ultra Series 1 |
| İşlemci Hızı | — | : 1.30 GHz |
Fiyat avantajı açısından "HP ProOne 240 G10 D1GD0ET Ultra 5 125U 16 GB 512 GB SSD Intel Graphics 23.8" Full HD All in One PC" daha uygun bir tercih. 48.930 TL ile 49.545 TL arasındaki fark 615 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.