HP ProOne 240 G10 D1BC2ET Ultra 7 155U 16 GB 512 GB SSD Intel Graphics 23.8" Full HD All in One PC
En düşük fiyat 49.545 TL
Mağaza sayısı 5 mağaza
Marka HP
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada HP ile HP arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | HP ProOne 240 G10 D1BC2ET Ultr | HP ProOne 440 G9 C9YL1AT i5-14 |
|---|---|---|
| RAM | — | : 8 GB |
| SSD | — | : 512 GB |
| HDMI | — | : |
| Wi-Fi | — | : |
| Type A | — | : |
| Type-C | — | : |
| Webcam | — | : |
| Mikrofon | — | : |
| SSD Tipi | — | : M2 NVme |
| Bluetooth | — | : |
| Hoparlör | — | : |
| Panel Tipi | — | : IPS |
| RAM Türü | — | : DDR5 |
| Display Port | — | : |
| Ekran Kartı | — | : Intel |
| RAM Frekansı | — | : 4800 MHz |
| HDMI Standardı | — | : 1.4 |
| Monitör Boyutu | — | : 23.8" |
| Wi-Fi Versiyonu | — | : Wi-Fi 6E |
| İşlemci Nesli | — | : 14. Nesil |
Fiyat avantajı açısından "HP ProOne 440 G9 C9YL1AT i5-14500T 8 GB 512 GB SSD UHD Graphics 770 23.8" Full HD All in One PC" daha uygun bir tercih. 48.323 TL ile 49.545 TL arasındaki fark 1.223 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.