HP ProOne 240 G10 D1GD0ET Ultra 5 125U 16 GB 512 GB SSD Intel Graphics 23.8" Full HD All in One PC
En düşük fiyat 48.930 TL
Mağaza sayısı 6 mağaza
Marka HP
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada HP ile HP arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | HP ProOne 240 G10 D1GD0ET Ultr | HP ProOne 440 G9 C9YL1AT i5-14 |
|---|---|---|
| RAM | : 16 GB | : 8 GB |
| SSD | : 512 GB | : 512 GB |
| HDMI | : | : |
| Wi-Fi | : | : |
| Type A | : | : |
| Type-C | : | : |
| Webcam | : | : |
| Mikrofon | : | : |
| Bluetooth | : | : |
| Hoparlör | : | : |
| Panel Tipi | : IPS | : IPS |
| RAM Türü | : DDR5 | : DDR5 |
| Ekran Kartı | : Intel | : Intel |
| Ortalama Puan | - | — |
| RAM Frekansı | : 5600 MHz | : 4800 MHz |
| HDMI Standardı | : 1.4 | : 1.4 |
| Monitör Boyutu | : 23.8" | : 23.8" |
| Wi-Fi Versiyonu | : Wi-Fi 6 | : Wi-Fi 6E |
| İşlemci Nesli | : Intel Core Ultra Series 1 | : 14. Nesil |
| İşlemci Hızı | : 1.30 GHz | : 1.70 GHz |
Fiyat avantajı açısından "HP ProOne 440 G9 C9YL1AT i5-14500T 8 GB 512 GB SSD UHD Graphics 770 23.8" Full HD All in One PC" daha uygun bir tercih. 48.323 TL ile 48.930 TL arasındaki fark 608 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.