HP ProOne 440 G9 937Y1EA i5-14500T 16 GB 512 GB SSD UHD Graphics 770 23.8" Full HD All in One PC
En düşük fiyat 59.000 TL
Mağaza sayısı 1 mağaza
Marka HP
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada HP ile HP arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | HP ProOne 440 G9 937Y1EA i5-14 | HP ProOne 240 G10 D36TKET Ultr |
|---|---|---|
| RAM | : 16 GB | : 16 GB |
| SSD | : 512 GB | : 512 GB |
| HDMI | : | : |
| Wi-Fi | : | — |
| Type A | : | : |
| Type-C | : | : |
| Webcam | : | : |
| Mikrofon | : | — |
| Bluetooth | : | : |
| Hoparlör | : | : |
| Panel Tipi | : IPS | — |
| RAM Türü | : DDR5 | : DDR5 |
| Display Port | : | — |
| Ekran Kartı | : Intel | : Intel |
| Ortalama Puan | - | — |
| RAM Frekansı | : 4800 MHz | : 5600 MHz |
| Monitör Boyutu | : 23.8" | : 23.8" |
| Wi-Fi Versiyonu | : Wi-Fi 6E | : Wi-Fi 6 |
| İşlemci Nesli | : 14. Nesil | : Intel Core Ultra Series 1 |
| İşlemci Hızı | : 1.70 GHz | : 1.30 GHz |
Fiyat avantajı açısından "HP ProOne 240 G10 D36TKET Ultra 5 125U 16 GB 512 GB SSD Intel Graphics 23.8" Full HD All in One PC" daha uygun bir tercih. 45.257 TL ile 59.000 TL arasındaki fark 13.743 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.