Inno3D RTX 5080 X3 N50803-16D7-176068N 256 Bit GDDR7 16 GB Ekran Kartı
En düşük fiyat 75.999 TL
Mağaza sayısı 5 mağaza
Marka Inno3D
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Inno3D ile Asus arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Inno3D RTX 5080 X3 N50803-16D7 | Asus RTX 5070 Dual OC Edition |
|---|---|---|
| RAM | : 16 GB | : 12 GB |
| DLSS | : | : |
| HDCP | : | : |
| HDMI | : | : |
| GDDR7 | : | : |
| G-Sync | : | : |
| Chipset | : NVIDIA | : NVIDIA |
| DirectX | : DirectX 12 Ultimate | : DirectX 12 Ultimate |
| Derinlik | : 300 mm | : 249 mm |
| RAM Tipi | GDDR7 | GDDR7 |
| Genişlik | : 41 mm | — |
| Yükseklik | : 116 mm | : 126 mm |
| Display Port | : | : |
| Fan Sayısı | : 3 | : 2 |
| Ortalama Puan | 1 yorum | 1 yorum |
| RAM Arabirimi | : 256 Bit | : 192 Bit |
| Standart Hız | : 2295 MHz | : 2542 MHz |
| Üretim Yılı | : 2025 | : 2025 |
| OPenGL Sürümü | : 4.6 | : 4.6 |
| Artırılmış Hız | : 2617 MHz | — |
Fiyat avantajı açısından "Asus RTX 5070 Dual OC Edition DUAL-RTX5070-O12G 192 Bit GDDR7 12 GB Ekran Kartı" daha uygun bir tercih. 42.320 TL ile 75.999 TL arasındaki fark 33.679 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.