Insta360 Antigravity A1 Explorer Kit Drone
En düşük fiyat 80.699 TL
Mağaza sayısı 5 mağaza
Marka Insta360
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Insta360 ile DJI arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Insta360 Antigravity A1 Explor | DJI Mini 5 Pro Drone |
|---|---|---|
| Mini | - | : |
| Kameralı | : | : |
| Ağırlık | : 249 gr | : 249 gr |
| FPV Sistemi | : | — |
| Rota Takibi | : | : |
| Katlanabilir | : | : |
| Ortalama Puan | - | - |
| Uçuş Süresi | : 25 dk | : 36 dk |
| Dairesel Uçuş | : | : |
| Engel Algılama | : | : |
| Çözünürlük | : 8K | : 4K |
| Havada Sabitleme | : | : |
| Görüş Açısı | : 360 Derece | : 225 Derece |
| Hareket Algılama | : | : |
| Akıllı Eve Dönüş | : | : |
| GPS | — | : |
| Seri | — | : DJI Mini |
| Boyutlar | — | : 15.7x9.5x6.8 cm |
| Azami Hız | — | : 12 m/sn |
| Otomatik Pilot | — | : |
Fiyat avantajı açısından "DJI Mini 5 Pro Drone" daha uygun bir tercih. 43.800 TL ile 80.699 TL arasındaki fark 36.899 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.