Intel Ultra 9 285K Yirmi Dört Çekirdek 3.7 GHz İşlemci
En düşük fiyat 29.140 TL
Mağaza sayısı 4 mağaza
Marka Intel
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Intel ile AMD arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Intel Ultra 9 285K Yirmi Dört | AMD Ryzen 7 7800X3D Sekiz Çeki |
|---|---|---|
| Seri | Core Ultra 9 | Ryzen 7 |
| Soket | : LGA1851 | : AM5 |
| Türü | : Core Ultra 9 | : Ryzen 7 |
| RAM Tipi | : DDR5 | : DDR5 |
| Overclock | : | : |
| Önbellek | : 36 MB | : 96 MB |
| RAM Hızı | : 6400 MHz | : 5200 MHz |
| Turbo Boost | : | : |
| Dahili Grafik | : | : |
| Ortalama Puan | 1 yorum | 31 yorum |
| PCIe Versiyonu | : 5.0 | : 5.0 |
| Güç Tüketimi | : 125 W | : 120 W |
| Sanallaştırma | : | : |
| İşlemci Nesli | - | — |
| Çıkış Yılı | : 2024 | : 2023 |
| İşlemci Hızı | : 3.70 GHz | : 4.20 GHz |
| Çekirdek Sayısı | : 24 Çekirdek | : 8 Çekirdek |
| Maksimum RAM Boyutu | : 192 GB | : 128 GB |
| Maksimum Sıcaklık | : 105°C | : 89°C |
| Maksimum Turbo Hızı | : 5.7 GHz | : 5 GHz |
Fiyat avantajı açısından "AMD Ryzen 7 7800X3D Sekiz Çekirdek 4.2 GHz İşlemci" daha uygun bir tercih. 14.724 TL ile 29.140 TL arasındaki fark 14.416 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.