Intel Ultra 9 285K Yirmi Dört Çekirdek 3.7 GHz İşlemci
En düşük fiyat 29.140 TL
Mağaza sayısı 4 mağaza
Marka Intel
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Intel ile Intel arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Intel Ultra 9 285K Yirmi Dört | Intel Ultra 7 270K Plus Yirmi |
|---|---|---|
| Seri | Core Ultra 9 | : Core Ultra 7 |
| Soket | : LGA1851 | : LGA1851 |
| Türü | : Core Ultra 9 | - |
| RAM Tipi | : DDR5 | : DDR5 |
| Overclock | : | : |
| Önbellek | : 36 MB | : 36 MB |
| RAM Hızı | : 6400 MHz | : 7200 MHz |
| Turbo Boost | : | : |
| Dahili Grafik | : | : |
| Ortalama Puan | 1 yorum | 8 yorum |
| PCIe Versiyonu | : 5.0 | : 5.0 |
| Güç Tüketimi | : 125 W | : 125 W |
| Sanallaştırma | : | : |
| İşlemci Nesli | - | — |
| Çıkış Yılı | : 2024 | : 2026 |
| İşlemci Hızı | : 3.70 GHz | : 3.70 GHz |
| Çekirdek Sayısı | : 24 Çekirdek | : 24 Çekirdek |
| Maksimum RAM Boyutu | : 192 GB | : 256 GB |
| Maksimum Sıcaklık | : 105°C | : 105°C |
| Maksimum Turbo Hızı | : 5.7 GHz | : 5.5 GHz |
Fiyat avantajı açısından "Intel Ultra 7 270K Plus Yirmi Dört Çekirdek 3.7 GHz İşlemci" daha uygun bir tercih. 18.199 TL ile 29.140 TL arasındaki fark 10.941 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.