Intel Ultra 9 285K Yirmi Dört Çekirdek 3.7 GHz İşlemci
En düşük fiyat 29.140 TL
Mağaza sayısı 4 mağaza
Marka Intel
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Intel ile Apple arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Intel Ultra 9 285K Yirmi Dört | iPad 11. Nesil Wi-Fi 128 GB 11 |
|---|---|---|
| Seri | Core Ultra 9 | : iPad |
| Soket | : LGA1851 | — |
| Türü | : Core Ultra 9 | — |
| RAM Tipi | : DDR5 | — |
| Overclock | : | — |
| Önbellek | : 36 MB | — |
| RAM Hızı | : 6400 MHz | — |
| Turbo Boost | : | — |
| Dahili Grafik | : | — |
| Ortalama Puan | 1 yorum | — |
| PCIe Versiyonu | : 5.0 | — |
| Güç Tüketimi | : 125 W | — |
| Sanallaştırma | : | — |
| İşlemci Nesli | - | — |
| Çıkış Yılı | : 2024 | : 2025 |
| İşlemci Hızı | : 3.70 GHz | — |
| Çekirdek Sayısı | : 24 Çekirdek | — |
| Maksimum RAM Boyutu | : 192 GB | — |
| Maksimum Sıcaklık | : 105°C | — |
| Maksimum Turbo Hızı | : 5.7 GHz | — |
Fiyat avantajı açısından "iPad 11. Nesil Wi-Fi 128 GB 11" Tablet" daha uygun bir tercih. 18.514 TL ile 29.140 TL arasındaki fark 10.626 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.