JBL Tune Flex 2 TWS Ghost Beyaz Kulak İçi Bluetooth Kulaklık
En düşük fiyat 3.099 TL
Mağaza sayısı 6 mağaza
Marka JBL
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada JBL ile JBL arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | JBL Tune Flex 2 TWS Ghost Beya | JBL Tune 525BT Kulak Üstü Blue |
|---|---|---|
| TWS | : | — |
| Seri | : JBL Tune | : JBL Tune |
| Türü | : Kulak İçi | : Kulak Üstü |
| Mikrofonlu | : | : |
| Ses Seviyesi | : 95 dB | : 102 dB |
| Şarj Kutulu | : | — |
| Ortalama Puan | - | - |
| Yüksek Frekans | : 20 kHz | : 20 kHz |
| Düşük Frekans | : 20 Hz | : 20 Hz |
| Empedans Değeri | : 13 ohm | : 30 ohm |
| Konuşma Süresi | : 4.5 saat | — |
| Suya Dayanıklı | - | — |
| Çoklu Bağlantı | - | : |
| Şarj Giriş Tipi | : Type-C | : Type-C |
| Kullanım Mesafesi | : 12 m | : 10 m |
| Şarj Olma Süresi | : 120 dk | : 120 dk |
| Bluetooth Versiyonu | : 5.3 | : 5.3 |
| Müzik Dinleyebilme | : | : |
| Müzik Dinleme Süresi | : 8 saat | : 57 saat |
| Aktif Gürültü Önleme | : | — |
Fiyat avantajı açısından "JBL Tune 525BT Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık" daha uygun bir tercih. 1.599 TL ile 3.099 TL arasındaki fark 1.500 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.