Kingston 8 GB 3200 MHz CL22 KVR32S22S8/8 DDR4 Ram
En düşük fiyat 2.551 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 5 mağaza
Marka Kingston
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Kingston ile Kingston arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Kingston 8 GB 3200 MHz CL22 KV | Kingston 16 GB 3200 MHz CL22 K |
|---|---|---|
| Tipi | : DDR4 | : DDR4 |
| Frekans | : 3200 MHz | : 3200 MHz |
| Kapasite | : 8 GB | : 16 GB |
| Genişlik | : 70 mm | : 70 mm |
| Yükseklik | : 30 mm | : 30 mm |
| Modül Tipi | : SODIMM | : SODIMM |
| RAM Sayısı | : 1x8 GB | : 1x16 GB |
| Ortalama Puan | 2 yorum | - |
| Kullanım Yeri | : Laptop | : Laptop |
| RAM Gecikme Süresi | : CL22 | : CL22 |
| Ram Gecikme Süresi | CL22 | CL22 |
| Gerilim Voltajı (VDD) | : 1.2 V | : 1.2 V |
Fiyat avantajı açısından "Kingston 8 GB 3200 MHz CL22 KVR32S22S8/8 DDR4 Ram" daha uygun bir tercih. 2.551 TL ile 4.465 TL arasındaki fark 1.914 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.