Kingston 8 GB 3200 MHz CL22 KVR32S22S8/8 DDR4 Ram
En düşük fiyat 2.677 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 5 mağaza
Marka Kingston
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Kingston ile arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Kingston 8 GB 3200 MHz CL22 KV | Oscoo White Radiantx R500 Rgb |
|---|---|---|
| Tipi | : DDR4 | DDR5 |
| Frekans | : 3200 MHz | : 6000 Mhz |
| Kapasite | : 8 GB | 32 GB |
| Genişlik | : 70 mm | — |
| Yükseklik | : 30 mm | — |
| Modül Tipi | : SODIMM | — |
| RAM Sayısı | : 1x8 GB | : 2x16 GB |
| Ortalama Puan | 2 yorum | 1 yorum |
| Kullanım Yeri | : Laptop | - |
| RAM Gecikme Süresi | : CL22 | — |
| Ram Gecikme Süresi | CL22 | — |
| Gerilim Voltajı (VDD) | : 1.2 V | — |
| RGB | — | Var |
Fiyat avantajı açısından "Kingston 8 GB 3200 MHz CL22 KVR32S22S8/8 DDR4 Ram" daha uygun bir tercih. 2.677 TL ile 31.619 TL arasındaki fark 28.942 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.