Kingston Fury Beast 8 GB 3200 MHz CL16 KF432C16BB/8 DDR4 Ram
En düşük fiyat 2.916 TL
Mağaza sayısı 5 mağaza
Marka Kingston
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Kingston ile Kingston arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Kingston Fury Beast 8 GB 3200 | Kingston 8 GB 3200 MHz CL22 KV |
|---|---|---|
| Tipi | : DDR4 | : DDR4 |
| Oyuncu | : | — |
| Frekans | : 3200 MHz | : 3200 MHz |
| Kapasite | : 8 GB | : 8 GB |
| Genişlik | : 133 mm | : 70 mm |
| Yükseklik | : 34 mm | : 30 mm |
| Modül Tipi | : DIMM | : SODIMM |
| Soğutuculu | : | — |
| RAM Sayısı | : 1x8 GB | : 1x8 GB |
| Kullanım Yeri | : PC | : Laptop |
| RAM Gecikme Süresi | : CL16 | : CL22 |
| Ram Gecikme Süresi | CL16 | CL22 |
| Gerilim Voltajı (VDD) | : 1.35 V | : 1.2 V |
| Ortalama Puan | — | 2 yorum |
Fiyat avantajı açısından "Kingston 8 GB 3200 MHz CL22 KVR32S22S8/8 DDR4 Ram" daha uygun bir tercih. 2.677 TL ile 2.916 TL arasındaki fark 238 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.