Kodak Pixpro C1 Dijital Fotoğraf Makinesi
En düşük fiyat 9.900 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 5 mağaza
Marka Kodak
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Kodak ile Sony arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Kodak Pixpro C1 Dijital Fotoğr | Sony A7 III Body Aynasız Fotoğ |
|---|---|---|
| Tipi | - | : Yalnızca Gövde |
| Türü | : Kompakt | : Aynasız |
| Dijital | : | : |
| Derinlik | : 2 cm | : 7.6 cm |
| Genişlik | : 10.4 cm | : 12.7 cm |
| Ağırlık | : 115 gr | : 652 gr |
| Megapiksel | : 13 MP | : 24 MP |
| Yükseklik | : 6 cm | : 9.9 cm |
| Dahili Flaş | : | : |
| Ekran Boyutu | : 2.8" | — |
| Ortalama Puan | - | 2 yorum |
| En Yüksek ISO | : 1600 | : 51200 |
| Video Formatı | : Full HD | : 4K |
| En Düşük ISO | : 100 | : 100 |
| Hareketli Ekran | : | - |
| Ekran Teknolojisi | : LCD | : LCD |
| Hafıza Kart Tipi | : Micro SD | : SD |
| Video FPS Değeri | : 60 fps | : 30 fps |
| HDR | — | : |
| USB | — | : |
Fiyat avantajı açısından "Kodak Pixpro C1 Dijital Fotoğraf Makinesi" daha uygun bir tercih. 9.900 TL ile 64.415 TL arasındaki fark 54.515 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.