Kumtel HMIN-01 Smartwave Dijital Inverter Mikrodalga Fırın
En düşük fiyat 3.000 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 5 mağaza
Marka Kumtel
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Kumtel ile Samsung arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Kumtel HMIN-01 Smartwave Dijit | Samsung MS23K3513AK 23 lt Mikr |
|---|---|---|
| Güç | : 700 W | : 1150 W |
| Saatli | : | : |
| Kapak Tipi | : Basmalı | : Kollu |
| Buz Çözme | : | : |
| Fırın Hacmi | : 19 lt | : 23 lt |
| Ortalama Puan | - | - |
| Çocuk Kilidi | : | : |
| Kontrol Paneli | : Dijital | : Dijital |
| Kullanım Türü | : Solo | : Solo |
| Renk | — | : Siyah |
| Izgara | — | - |
| Derinlik | — | : 37.5 cm |
| Genişlik | — | : 50 cm |
| Ağırlık | — | : 12 kg |
| Yükseklik | — | : 27.5 cm |
| Döner Tabla | — | : |
| Aydınlatmalı | — | : |
| Güç Kademesi | — | : 6 Kademeli |
Fiyat avantajı açısından "Kumtel HMIN-01 Smartwave Dijital Inverter Mikrodalga Fırın" daha uygun bir tercih. 3.000 TL ile 5.683 TL arasındaki fark 2.683 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.