Kumtel HSC-01 1.5 lt Çok Amaçlı Pişirici
En düşük fiyat 879 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 4 mağaza
Marka Kumtel
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Kumtel ile Grundig arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Kumtel HSC-01 1.5 lt Çok Amaçl | Grundig MC 425911 Inox 5.5 lt |
|---|---|---|
| Kapasite | - | : 5.5 lt |
| LCD Ekran | - | : |
| Ortalama Puan | - | — |
| Zamanlayıcı | - | : |
| Program Sayısı | 3 Programlı | : 13 Programlı |
| Güç | — | : 1100 W |
| Derinlik | — | : 34.9 cm |
| Genişlik | — | : 33.7 cm |
| Düdüklü | — | : |
| Yükseklik | — | : 31.6 cm |
| Isı Ayarı | — | - |
| Sıcak Tutma | — | : |
| Dokunmatik Ekran | — | - |
| Basınç Kontrolü | — | : |
Fiyat avantajı açısından "Kumtel HSC-01 1.5 lt Çok Amaçlı Pişirici" daha uygun bir tercih. 879 TL ile 4.670 TL arasındaki fark 3.791 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.