Lenovo IdeaCentre AIO 27IRH9 F0HM00PJTR i5-13420H 8 GB 512 GB SSD UHD Graphics 27'' Full HD All in One PC
En düşük fiyat 39.999 TL
Mağaza sayısı 3 mağaza
Marka Lenovo
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Lenovo ile Lenovo arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Lenovo IdeaCentre AIO 27IRH9 F | Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen |
|---|---|---|
| RAM | : 8 GB | : 8 GB |
| SSD | : 512 GB | : 512 GB |
| HDMI | : | — |
| Wi-Fi | : | — |
| Type A | : | — |
| Type-C | : | — |
| Webcam | : | — |
| Ethernet | : | — |
| Mikrofon | : | — |
| Bluetooth | : | — |
| Hoparlör | : | — |
| Ağırlık | : 7.10 kg | — |
| Panel Tipi | : IPS | — |
| RAM Türü | : DDR5 | — |
| Popülerlik | - | 8. Popüler Lenovo Masaüstü Bilgisayar |
| Ekran Kartı | : Intel | : Intel |
| Ortalama Puan | - | - |
| RAM Frekansı | : 5200 MHz | — |
| Monitör Boyutu | : 27" | — |
| Wi-Fi Versiyonu | : Wi-Fi 6 | — |
Fiyat avantajı açısından "Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UB000ETR i5-13400 8 GB 512 GB SSD UHD Graphics 730 Masaüstü Bilgisayar" daha uygun bir tercih. 34.250 TL ile 39.999 TL arasındaki fark 5.749 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.