Lenovo IdeaCentre AIO 27IRH9 F0HM00PJTR i5-13420H 8 GB 512 GB SSD UHD Graphics 27'' Full HD All in One PC
En düşük fiyat 39.999 TL
Mağaza sayısı 3 mağaza
Marka Lenovo
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Lenovo ile arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Lenovo IdeaCentre AIO 27IRH9 F | Microcase Ergonomik Bilgisayar |
|---|---|---|
| RAM | : 8 GB | — |
| SSD | : 512 GB | — |
| HDMI | : | — |
| Wi-Fi | : | — |
| Type A | : | — |
| Type-C | : | — |
| Webcam | : | — |
| Ethernet | : | — |
| Mikrofon | : | — |
| Bluetooth | : | — |
| Hoparlör | : | — |
| Ağırlık | : 7.10 kg | — |
| Panel Tipi | : IPS | — |
| RAM Türü | : DDR5 | — |
| Popülerlik | - | — |
| Ekran Kartı | : Intel | — |
| Ortalama Puan | - | — |
| RAM Frekansı | : 5200 MHz | — |
| Monitör Boyutu | : 27" | — |
| Wi-Fi Versiyonu | : Wi-Fi 6 | — |
Fiyat avantajı açısından "Microcase Ergonomik Bilgisayar Notebook Masa Dönen Bilek Destek Pedi Kol Dayama - AL5275" daha uygun bir tercih. 360 TL ile 39.999 TL arasındaki fark 39.639 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.