Lenovo ThinkCentre Neo 50a 24 Gen 5 12SC004MTR Core 7 240H 16 GB 512 GB SSD Intel Graphics 23.8" Full HD All in One PC
En düşük fiyat 52.955 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 6 mağaza
Marka Lenovo
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Lenovo ile Dell arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Lenovo ThinkCentre Neo 50a 24 | DELL PC ECT1250 ECT1250_RPLS-R |
|---|---|---|
| RAM | : 16 GB | — |
| SSD | : 512 GB | — |
| HDMI | : | — |
| Wi-Fi | : | — |
| Type A | : | — |
| Type-C | : | — |
| Webcam | : | — |
| Ethernet | : | — |
| Mikrofon | : | — |
| Bluetooth | : | — |
| Hoparlör | : | — |
| Panel Tipi | : IPS | — |
| RAM Türü | : DDR5 | — |
| Ekran Kartı | : Intel | — |
| Ortalama Puan | - | — |
| RAM Frekansı | : 5200 MHz | — |
| HDMI Standardı | : 1.4 | — |
| Monitör Boyutu | : 23.8" | — |
| Wi-Fi Versiyonu | : Wi-Fi 6 | — |
| İşlemci Hızı | : 3.40 GHz | — |
Fiyat avantajı açısından "Lenovo ThinkCentre Neo 50a 24 Gen 5 12SC004MTR Core 7 240H 16 GB 512 GB SSD Intel Graphics 23.8" Full HD All in One PC" daha uygun bir tercih. 52.955 TL ile 55.431 TL arasındaki fark 2.476 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.