Lenovo ThinkCentre Neo 50T Gen 5 12UB000LTR i7-13700 16 GB 512 GB SSD UHD Graphics 770 Masaüstü Bilgisayar
En düşük fiyat 56.755 TL
Mağaza sayısı 1 mağaza
Marka Lenovo
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Lenovo ile Dell arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Lenovo ThinkCentre Neo 50T Gen | Dell Vostro 3030MT N6004VDT303 |
|---|---|---|
| RAM | : 16 GB | : 8 GB |
| SSD | : 512 GB | : 512 GB |
| RAM Tipi | : DDR5 | — |
| İşlemci | : Intel | : Intel |
| Ekran Kartı | : Intel | : Intel |
| Hazır Sistem | - | — |
| Ortalama Puan | - | — |
| APU İşlemcili | - | — |
| İşlemci Nesli | : 13. Nesil | : 12. Nesil |
| İşlemci Hızı | : 2.10 GHz | : 2.50 GHz |
| İşlemci Modeli | : i7-13700 | : i5-12400 |
| İşlemci Türü | : Intel Core i7 | : Intel Core i5 |
| Ekran Kartı Tipi | : Paylaşımlı | : Paylaşımlı |
| İşletim Sistemi | : Free Dos | : Linux |
| Ekran Kartı Modeli | : UHD Graphics 770 | — |
| Monitör Seçeneği | - | — |
Fiyat avantajı açısından "Dell Vostro 3030MT N6004VDT3030MTU i5-12400 8 GB 512 GB SSD UHD Graphics 730 Masaüstü Bilgisayar" daha uygun bir tercih. 36.500 TL ile 56.755 TL arasındaki fark 20.255 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.