Lenovo ThinkCentre Neo 50T Gen 5 12UD001UTR i7-14700 16 GB 512 GB SSD UHD Graphics 770 Masaüstü Bilgisayar
En düşük fiyat 54.735 TL
Mağaza sayısı 7 mağaza
Marka Lenovo
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Lenovo ile Dell arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Lenovo ThinkCentre Neo 50T Gen | Dell Vostro 3030MT N6007VDT303 |
|---|---|---|
| RAM | — | : 8 GB |
| SSD | — | : 512 GB |
| RAM Tipi | — | : DDR5 |
| İşlemci | — | : Intel |
| Ekran Kartı | — | : Intel |
| Hazır Sistem | — | : |
| İşlemci Nesli | — | : 12. Nesil |
| İşlemci Hızı | — | : 2.10 GHz |
| İşlemci Modeli | — | : i7-12700 |
| İşlemci Serisi | — | : Intel Core i7 |
| Ekran Kartı Tipi | — | : Paylaşımlı |
| İşletim Sistemi | — | : Free Dos |
| Ekran Kartı Modeli | — | : UHD Graphics 770 |
| Monitör Seçeneği | — | : Monitörsüz |
Fiyat avantajı açısından "Dell Vostro 3030MT N6007VDT3030MTU i7-12700 8 GB 512 GB SSD UHD Graphics 770 Masaüstü Bilgisayar" daha uygun bir tercih. 42.576 TL ile 54.735 TL arasındaki fark 12.159 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.