Lenovo ThinkCentre Neo 50t Gen 5 12UD002CTR i5-14400 16 GB 512 GB SSD UHD Graphics 730 Masaüstü Bilgisayar
En düşük fiyat 44.014 TL
Mağaza sayısı 6 mağaza
Marka Lenovo
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Lenovo ile Dell arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Lenovo ThinkCentre Neo 50t Gen | Dell Vostro 3030MT N6004VDT303 |
|---|---|---|
| RAM | : 16 GB | : 8 GB |
| SSD | : 512 GB | : 512 GB |
| RAM Tipi | : DDR5 | — |
| İşlemci | : Intel | : Intel |
| Ekran Kartı | : Intel | : Intel |
| Ortalama Puan | - | — |
| İşlemci Nesli | : 14. Nesil | : 12. Nesil |
| İşlemci Hızı | : 2.50 GHz | : 2.50 GHz |
| İşlemci Modeli | : i5-14400 | : i5-12400 |
| İşlemci Serisi | : Intel Core i5 | — |
| Ekran Kartı Tipi | : Paylaşımlı | : Paylaşımlı |
| İşletim Sistemi | : Free Dos | : Linux |
| Ekran Kartı Modeli | : UHD Graphics 730 | — |
| İşlemci Türü | — | : Intel Core i5 |
Fiyat avantajı açısından "Dell Vostro 3030MT N6004VDT3030MTU i5-12400 8 GB 512 GB SSD UHD Graphics 730 Masaüstü Bilgisayar" daha uygun bir tercih. 36.500 TL ile 44.014 TL arasındaki fark 7.514 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.