Luxell LX-9655 70 lt Midi Fırın
En düşük fiyat 6.029 TL
Mağaza sayısı 5 mağaza
Marka Luxell
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Luxell ile Luxell arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Luxell LX-9655 70 lt Midi Fırı | Luxell LX-3675 Usta Börekçi 40 |
|---|---|---|
| Renk | — | : Beyaz |
| Hacim | — | : 40 lt |
| Türü | — | : Mini |
| Derinlik | — | : 48 cm |
| Genişlik | — | : 59.5 cm |
| Yükseklik | — | : 33 cm |
| Çift Camlı | — | : |
| Zamanlayıcı | — | : |
| Kontrol Paneli | — | : Analog |
| Ocak Seçeneği | — | : Ocaksız |
| Kullanım Türü | — | - |
| Pişirme Özelliği | — | : Turbo |
| Maksimum Isı Derecesi | — | : 240 °C |
| Sıcak Tutma Çekmecesi | — | : |
| Pişirme Fonksiyon Sayısı | — | : 4 Fonksiyonlu |
Fiyat avantajı açısından "Luxell LX-3675 Usta Börekçi 40 lt Beyaz Mini Fırın" daha uygun bir tercih. 4.499 TL ile 6.029 TL arasındaki fark 1.530 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.