Medicube Age-R Booster Pro Cilt Bakım Cihazı
En düşük fiyat 9.999 TL
Mağaza sayısı 5 mağaza
Marka Medicube
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Medicube ile La Roche-Posay arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Medicube Age-R Booster Pro Cil | La Roche-Posay Anthelios UVmun |
|---|---|---|
| Ortalama Puan | - | 38 yorum |
| Form | — | : Likit |
| Seri | — | : La Roche-Posay Anthelios |
| Boyut | — | : 50 ml |
| Cilt Tipi | — | : Tüm Cilt Tipleri |
| Su Bazlı | — | : |
| Sülfatsız | — | : |
| Ambalaj Tipi | — | : Tüp |
| Nemlendirici | — | : |
| Leke Karşıtı | — | - |
| İz Bırakmayan | — | : |
| Koruma Faktörü | — | : 50 Faktör |
| Matlaştırıcı | — | : |
| Suya Dayanıklı | — | : |
| Tere Dayanıklı | — | : |
| Görünüm Türü | — | : Renksiz |
| Kullanım Bölgesi | — | : Yüz |
| Parfüm Seçeneği | — | : Parfümsüz |
| Yaşlanma Karşıtı | — | - |
Fiyat avantajı açısından "La Roche-Posay Anthelios UVmune 400 Invisible Fluid 50 ml 50 Faktör Güneş Kremi" daha uygun bir tercih. 478 TL ile 9.999 TL arasındaki fark 9.521 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.