Midea MPPX-12CRN7-QB6 12000 BTU Mobil Klima
En düşük fiyat 33.500 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 2 mağaza
Marka Midea
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Midea ile Samsung arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Midea MPPX-12CRN7-QB6 12000 BT | Samsung AR40F18C0AM/SK AR40 18 |
|---|---|---|
| Tipi | : Mobil | : Duvar Tipi (Split) |
| Eco Mod | : | — |
| Gaz Tipi | : R290 | : R32 |
| Uyku Modu | : | — |
| BTU Değeri | : 12.000 BTU | : 18.000 BTU |
| Ses Seviyesi | : 63 dB | : 55 dB |
| Zamanlayıcı | : | — |
| Renk | — | : Beyaz |
| Wi-Fi | — | - |
| Sessiz | — | - |
| Nem Alma | — | - |
| İnverter | — | : |
| İyonizer | — | - |
| Ortalama Puan | — | - |
| Enerji Sınıfı | — | : A++ |
| Yıkanabilir Filtre | — | - |
| Isıtma Enerji Sınıfı | — | : A |
| Isıtma Yıllık Tüketim | — | : 1470 kWh |
| Soğutma Yıllık Tüketim | — | : 261 kWh |
Fiyat avantajı açısından "Midea MPPX-12CRN7-QB6 12000 BTU Mobil Klima" daha uygun bir tercih. 33.500 TL ile 34.899 TL arasındaki fark 1.399 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.