Mioji Mio EP50 Buharlı Pişirici
En düşük fiyat 817 TL
Mağaza sayısı 5 mağaza
Marka Mioji
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Mioji ile Sinbo arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Mioji Mio EP50 Buharlı Pişiric | Sinbo SCO-5043 Çok Fonksiyonlu |
|---|---|---|
| Güç | : 600 W | : 400 W |
| Isı Kademesi | : 2 | : 1 |
| Derinlik | — | : 18.6 cm |
| Genişlik | — | : 16.5 cm |
| LED Ekran | — | - |
| Ağırlık | — | : 900 gr |
| Dokunmatik | — | - |
| Yükseklik | — | : 20.4 cm |
| Sesli Uyarı | — | : |
| Sıcak Tutma | — | : |
| Ortalama Puan | — | 1 yorum |
| Zamanlayıcı | — | : |
| Hazne Sayısı | — | : 1 |
| Hazne Kapasitesi | — | : 1 lt |
| Çıkarılabilir Hazne | — | - |
Fiyat avantajı açısından "Sinbo SCO-5043 Çok Fonksiyonlu Buharlı Pişirici" daha uygun bir tercih. 512 TL ile 817 TL arasındaki fark 305 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.