Mitsubishi Diamond SRK25ZSX-W(S) A+++ 9000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima
En düşük fiyat 92.310 TL
Mağaza sayısı 2 mağaza
Marka Mitsubishi
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Mitsubishi ile Samsung arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Mitsubishi Diamond SRK25ZSX-W( | Samsung AR40F18C0AM/SK AR40 18 |
|---|---|---|
| Renk | : Beyaz | : Beyaz |
| Tipi | : Duvar Tipi (Split) | : Duvar Tipi (Split) |
| Sessiz | : | - |
| Gaz Tipi | : R32 | : R32 |
| Inverter | - | — |
| Nem Alma | : | - |
| İnverter | : | : |
| BTU Değeri | : 9.000 BTU | : 18.000 BTU |
| Ses Seviyesi | : 55 dB | : 55 dB |
| Ortalama Puan | - | - |
| Enerji Sınıfı | : A+++ | : A++ |
| Yıkanabilir Filtre | : | - |
| Wi-Fi | — | - |
| İyonizer | — | - |
| Isıtma Enerji Sınıfı | — | : A |
| Isıtma Yıllık Tüketim | — | : 1470 kWh |
| Soğutma Yıllık Tüketim | — | : 261 kWh |
Fiyat avantajı açısından "Samsung AR40F18C0AM/SK AR40 18000 BTU A++ Inverter Duvar Tipi Klima" daha uygun bir tercih. 38.165 TL ile 92.310 TL arasındaki fark 54.146 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.