Mitsubishi Diamond SRK50ZSX-W(S) A++ 18000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima
En düşük fiyat 128.510 TL
Mağaza sayısı 3 mağaza
Marka Mitsubishi
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Mitsubishi ile Samsung arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Mitsubishi Diamond SRK50ZSX-W( | Samsung AR40F18C0AM/SK AR40 18 |
|---|---|---|
| Renk | : Beyaz | : Beyaz |
| Tipi | : Duvar Tipi (Split) | : Duvar Tipi (Split) |
| Sessiz | - | - |
| Gaz Tipi | : R410A | : R32 |
| Nem Alma | - | - |
| İnverter | : | : |
| BTU Değeri | : 18.000 BTU | : 18.000 BTU |
| Ses Seviyesi | : 55 dB | : 55 dB |
| Enerji Sınıfı | : A++ | : A++ |
| Yıkanabilir Filtre | : | - |
| Wi-Fi | — | - |
| İyonizer | — | - |
| Ortalama Puan | — | - |
| Isıtma Enerji Sınıfı | — | : A |
| Isıtma Yıllık Tüketim | — | : 1470 kWh |
| Soğutma Yıllık Tüketim | — | : 261 kWh |
Fiyat avantajı açısından "Samsung AR40F18C0AM/SK AR40 18000 BTU A++ Inverter Duvar Tipi Klima" daha uygun bir tercih. 38.165 TL ile 128.510 TL arasındaki fark 90.346 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.