Mitsubishi Heavy Diamond SRK50ZSX-W(T) 18000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima
En düşük fiyat 119.999 TL
Mağaza sayısı 1 mağaza
Marka Mitsubishi
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Mitsubishi ile Samsung arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Mitsubishi Heavy Diamond SRK50 | Samsung AR40F18C0AM/SK AR40 18 |
|---|---|---|
| Tipi | : Duvar Tipi (Split) | : Duvar Tipi (Split) |
| Wi-Fi | - | - |
| Sessiz | - | - |
| Gaz Tipi | : R410A | : R32 |
| Nem Alma | - | - |
| Turbo Mod | : | — |
| Uyku Modu | : | — |
| İnverter | : | : |
| İyonizer | - | - |
| BTU Değeri | : 18.000 BTU | : 18.000 BTU |
| Ses Seviyesi | : 62 dB | : 55 dB |
| Ortalama Puan | - | - |
| Zamanlayıcı | : | — |
| Enerji Sınıfı | : A++ | : A++ |
| Yıkanabilir Filtre | : | - |
| Isıtma Enerji Sınıfı | : A++ | : A |
| Renk | — | : Beyaz |
| Isıtma Yıllık Tüketim | — | : 1470 kWh |
| Soğutma Yıllık Tüketim | — | : 261 kWh |
Fiyat avantajı açısından "Samsung AR40F18C0AM/SK AR40 18000 BTU A++ Inverter Duvar Tipi Klima" daha uygun bir tercih. 38.165 TL ile 119.999 TL arasındaki fark 81.835 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.