Mitsubishi Premium SRK35ZS-ST A++ 12000 BTU Duvar Tipi Klima
En düşük fiyat 106.558 TL
Mağaza sayısı 1 mağaza
Marka Mitsubishi
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Mitsubishi ile Samsung arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Mitsubishi Premium SRK35ZS-ST | Samsung AR40F18C0AM/SK AR40 18 |
|---|---|---|
| Renk | : Gri | : Beyaz |
| Tipi | : Duvar Tipi (Split) | : Duvar Tipi (Split) |
| Sessiz | : | - |
| Nem Alma | : | - |
| İnverter | : | : |
| BTU Değeri | : 12.000 BTU | : 18.000 BTU |
| Ortalama Puan | - | - |
| Enerji Sınıfı | : A++ | : A++ |
| Yıkanabilir Filtre | : | - |
| Wi-Fi | — | - |
| Gaz Tipi | — | : R32 |
| İyonizer | — | - |
| Ses Seviyesi | — | : 55 dB |
| Isıtma Enerji Sınıfı | — | : A |
| Isıtma Yıllık Tüketim | — | : 1470 kWh |
| Soğutma Yıllık Tüketim | — | : 261 kWh |
Fiyat avantajı açısından "Samsung AR40F18C0AM/SK AR40 18000 BTU A++ Inverter Duvar Tipi Klima" daha uygun bir tercih. 38.165 TL ile 106.558 TL arasındaki fark 68.394 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.