Mitsubishi Silver SRK45ZSP-S 15000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima
En düşük fiyat 73.900 TL
Mağaza sayısı 2 mağaza
Marka Mitsubishi
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Mitsubishi ile Samsung arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Mitsubishi Silver SRK45ZSP-S 1 | Samsung AR40F18C0AM/SK AR40 18 |
|---|---|---|
| Renk | : Beyaz | : Beyaz |
| Tipi | : Duvar Tipi (Split) | : Duvar Tipi (Split) |
| Gaz Tipi | : R410A | : R32 |
| Nem Alma | : | - |
| İnverter | : | : |
| BTU Değeri | : 15.000 BTU | : 18.000 BTU |
| Ses Seviyesi | : 58 dB | : 55 dB |
| Ortalama Puan | 1 yorum | - |
| Enerji Sınıfı | : A | : A++ |
| Yıkanabilir Filtre | - | - |
| Wi-Fi | — | - |
| Sessiz | — | - |
| İyonizer | — | - |
| Isıtma Enerji Sınıfı | — | : A |
| Isıtma Yıllık Tüketim | — | : 1470 kWh |
| Soğutma Yıllık Tüketim | — | : 261 kWh |
Fiyat avantajı açısından "Samsung AR40F18C0AM/SK AR40 18000 BTU A++ Inverter Duvar Tipi Klima" daha uygun bir tercih. 34.899 TL ile 73.900 TL arasındaki fark 39.001 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.