MSI CreatorPro X18 HX A14VKSG-481TR i9-14900HX 64 GB 4 TB SSD RTX3500 Ada 18" WQUXGA Notebook
En düşük fiyat 238.999 TL
Mağaza sayısı 3 mağaza
Marka MSI
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada MSI ile MSI arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | MSI CreatorPro X18 HX A14VKSG- | MSI VenturePro 15 A2RWEG-206XT |
|---|---|---|
| RAM | : 64 GB | : 32 GB |
| SSD | : 4 TB | : 1 TB |
| Seri | : MSI Creator Pro | : MSI VenturePro |
| Tipi | : Laptop / Notebook | - |
| Bluetooth | : | - |
| Pil Gücü | : 99.90 Wh | — |
| RAM Türü | : DDR5 | — |
| Ekran Boyutu | : 18 inç | : 15.6 inç |
| Ekran Kartı | : NVIDIA | : NVIDIA |
| Kart Okuyucu | : | — |
| Ortalama Puan | - | - |
| RAM Frekansı | : 5600 MHz | — |
| İşlemci Nesli | : 14. Nesil | : Intel Core Series 2 |
| İşlemci Hızı | : 2.20 GHz | : 2.50 GHz |
| İşlemci Modeli | : i9-14900HX | : 240H |
| İşlemci Serisi | : Intel Core i9 | : Intel Core 7 |
| Ekran Kartı Tipi | : Harici | : Harici |
| İşletim Sistemi | : Free Dos | : Free Dos |
| Bluetooth Versiyonu | : 5.4 | — |
| Ekran Kartı Modeli | : RTX 3500 Ada | : RTX 5050 |
Fiyat avantajı açısından "MSI VenturePro 15 A2RWEG-206XTR Core 7 240H 32 GB 1 TB SSD RTX5050 15.6" Full HD Notebook" daha uygun bir tercih. 61.999 TL ile 238.999 TL arasındaki fark 177.000 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.