MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-032XTR Ultra 9 275HX 64 GB 1 TB SSD RTX5070 18" WQXGA Gaming Laptop
En düşük fiyat 148.395 TL
Mağaza sayısı 1 mağaza
Marka MSI
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada MSI ile MSI arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG | MSI Katana 17 HX B14WGK-046XTR |
|---|---|---|
| RAM | : 64 GB | : 32 GB |
| SSD | : 1 TB | : 1 TB |
| Seri | : MSI Crosshair | : MSI Katana |
| Türü | : Laptop / Notebook | : Laptop / Notebook |
| Bluetooth | : | : |
| Panel Tipi | : IPS Level | : IPS Level |
| RAM Türü | : DDR5 | : DDR5 |
| Ekran Boyutu | : 18 inç | : 17.3 inç |
| Ekran Kartı | : NVIDIA | : NVIDIA |
| Hızlı Şarj | - | - |
| Ortalama Puan | - | - |
| RAM Frekansı | : 6400 MHz | : 5600 MHz |
| İşlemci Hızı | : 2.70 GHz | : 2.20 GHz |
| İşlemci Modeli | : 275HX | : i7-14650HX |
| İşlemci Türü | : Intel Core Ultra 9 | : Intel Core i7 |
| Ekran Kartı Tipi | : Harici | : Harici |
| İşletim Sistemi | : Free Dos | : Free Dos |
| Bluetooth Versiyonu | : 5.3 | : 5.3 |
| Ekran Kartı Modeli | : RTX 5070 | : RTX 5070 |
| Pil Hücre Sayısı | : 4 | : 4 |
Fiyat avantajı açısından "MSI Katana 17 HX B14WGK-046XTR i7-14650HX 32 GB 1 TB SSD RTX5070 17.3" QHD Gaming Laptop" daha uygun bir tercih. 94.999 TL ile 148.395 TL arasındaki fark 53.396 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.