MSI Pro A620M-E AMD AM5 DDR5 Micro ATX Anakart
En düşük fiyat 3.997 TL
Mağaza sayısı 5 mağaza
Marka MSI
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada MSI ile MSI arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | MSI Pro A620M-E AMD AM5 DDR5 M | MSI Pro H610M-E Intel LGA1700 |
|---|---|---|
| VGA | : | : |
| HDMI | : | : |
| Chipset | : AMD A620 | : Intel H610 |
| PCIe 4.0 | : | — |
| RAM Tipi | : DDR5 | : DDR4 |
| Soket Tipi | : AM5 | : LGA1700 |
| Ortalama Puan | 1 yorum | - |
| BIOS Flashback | : | — |
| SATA Versiyonu | : 3 | : 3 |
| İşlemci Uyumu | : AMD Uyumlu | : Intel Uyumlu |
| Anakart Yapısı | : Micro/ATX | : Micro/ATX |
| M2 Slot Sayısı | : 1 | : 1 |
| RAM Slot Sayısı | : 2 | : 2 |
| USB Port Sayısı | : 12 | : 12 |
| SATA Slot Sayısı | : 4 | : 4 |
| USB 2.0 Port Sayısı | : 6 | — |
| USB 3.2 Port Sayısı | : 6 | — |
| Maksimum RAM Kapasitesi | : 96 GB | : 64 GB |
Fiyat avantajı açısından "MSI Pro H610M-E Intel LGA1700 DDR4 Micro ATX Anakart" daha uygun bir tercih. 2.799 TL ile 3.997 TL arasındaki fark 1.198 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.