MSI RTX 4060 TI Gaming X 8G 128 Bit GDDR6 8 GB Ekran Kartı
En düşük fiyat 31.682 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 3 mağaza
Marka MSI
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada MSI ile MSI arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | MSI RTX 4060 TI Gaming X 8G 12 | MSI RTX 5070 Shadow 3X OC 12G |
|---|---|---|
| RAM | — | : 12 GB |
| DLSS | — | : |
| HDCP | — | : |
| HDMI | — | : |
| GDDR7 | — | : |
| Güç | — | : 250 W |
| G-Sync | — | : |
| Oyuncu | — | : |
| Chipset | — | : NVIDIA |
| DirectX | — | : DirectX 12 Ultimate |
| Derinlik | — | : 303 mm |
| RAM Tipi | — | GDDR7 |
| Genişlik | — | : 49 mm |
| Overclock | — | : |
| Yükseklik | — | : 121 mm |
| VR Desteği | — | : |
| Display Port | — | : |
| Fan Sayısı | — | : 3 |
| Ortalama Puan | — | - |
| RAM Arabirimi | — | : 192 Bit |
Fiyat avantajı açısından "MSI RTX 4060 TI Gaming X 8G 128 Bit GDDR6 8 GB Ekran Kartı" daha uygun bir tercih. 31.682 TL ile 42.599 TL arasındaki fark 10.917 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.