MSI RTX 5070 Shadow 3X OC 12G G5070-12S3C 192 Bit GDDR7 12 GB Ekran Kartı
En düşük fiyat 34.853 TL
Mağaza sayısı 4 mağaza
Marka MSI
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada MSI ile MSI arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | MSI RTX 5070 Shadow 3X OC 12G | MSI Pro AP162T ADL-054EU Celer |
|---|---|---|
| RAM | : 12 GB | : 4 GB |
| DLSS | : | — |
| HDCP | : | — |
| HDMI | : | — |
| GDDR7 | : | — |
| Güç | : 250 W | — |
| G-Sync | : | — |
| Oyuncu | : | — |
| Chipset | : NVIDIA | — |
| DirectX | : DirectX 12 Ultimate | — |
| Derinlik | : 303 mm | — |
| RAM Tipi | GDDR7 | — |
| Genişlik | : 49 mm | — |
| Overclock | : | — |
| Yükseklik | : 121 mm | — |
| Popülerlik | - | — |
| VR Desteği | : | — |
| Display Port | : | — |
| Fan Sayısı | : 3 | — |
| Ortalama Puan | - | — |
Fiyat avantajı açısından "MSI Pro AP162T ADL-054EU Celeron N100 4 GB 128 GB SSD UHD Graphics 15.6" Full HD All in One PC" daha uygun bir tercih. 19.379 TL ile 34.853 TL arasındaki fark 15.474 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.