MSI VenturePro 15 A2RWEG-206XTR Core 7 240H 32 GB 1 TB SSD RTX5050 15.6" Full HD Notebook
En düşük fiyat 118.080 TL
Mağaza sayısı 7 mağaza
Marka MSI
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada MSI ile Apple arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | MSI VenturePro 15 A2RWEG-206XT | MacBook Air M4 16 GB 512 GB SS |
|---|---|---|
| RAM | : 32 GB | : 16 GB |
| SSD | : 1 TB | : 512 GB |
| Seri | : MSI VenturePro | : MacBook Air |
| Tipi | - | : Laptop / Notebook |
| Bluetooth | - | : |
| Panel Tipi | - | : IPS |
| Ekran Boyutu | : 15.6 inç | : 13.6 inç |
| Ekran Kartı | : NVIDIA | — |
| Ortalama Puan | - | - |
| İşlemci Nesli | : Intel Core Series 2 | — |
| İşlemci Hızı | : 2.50 GHz | — |
| İşlemci Modeli | : 240H | : Apple M4 |
| İşlemci Serisi | : Intel Core 7 | : Apple M4 |
| Ekran Kartı Tipi | : Harici | : Paylaşımlı |
| İşletim Sistemi | : Free Dos | : macOS |
| Ekran Kartı Modeli | : RTX 5050 | — |
| Klavye Aydınlatması | - | : |
| İşlemci Önbelleği | : 24 MB | — |
| Ekran Kartı Hafızası | : 8 GB | — |
| Ekran Çözünürlüğü | : 1920x1080 px | : 2560x1664 px |
Fiyat avantajı açısından "MacBook Air M4 16 GB 512 GB SSD 13.6" MW133TU/A Gece Yarısı" daha uygun bir tercih. 71.815 TL ile 118.080 TL arasındaki fark 46.265 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.