Palit RTX 5080 GamingPro NE75080019T2-GB2031A 256 Bit GDDR7 16 GB Ekran Kartı
En düşük fiyat 85.797 TL
Mağaza sayısı 5 mağaza
Marka Palit
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Palit ile Asus arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Palit RTX 5080 GamingPro NE750 | Asus RTX 5070 Dual OC Edition |
|---|---|---|
| RAM | : 16 GB | : 12 GB |
| DLSS | : | : |
| HDCP | : | : |
| HDMI | : | : |
| GDDR7 | : | : |
| G-Sync | : | : |
| Oyuncu | : | : |
| Chipset | : NVIDIA | : NVIDIA |
| DirectX | : DirectX 12 Ultimate | : DirectX 12 Ultimate |
| RAM Tipi | GDDR7 | GDDR7 |
| VR Desteği | : | : |
| Display Port | : | : |
| Fan Sayısı | : 3 | : 2 |
| Ortalama Puan | 1 yorum | 1 yorum |
| RAM Arabirimi | : 256 Bit | : 192 Bit |
| Üretim Yılı | : 2025 | : 2025 |
| Aydınlatma Tipi | : ARGB | — |
| OPenGL Sürümü | : 4.6 | : 4.6 |
| Ekran Kartı Modeli | : RTX 5080 | : RTX 5070 |
| Derinlik | — | : 249 mm |
Fiyat avantajı açısından "Asus RTX 5070 Dual OC Edition DUAL-RTX5070-O12G 192 Bit GDDR7 12 GB Ekran Kartı" daha uygun bir tercih. 42.320 TL ile 85.797 TL arasındaki fark 43.477 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.